
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Paź 2025 | 1028 | 149 | 824 | 102 | 2453 | 32781 | 2353 | 18963 | 3440 | 23652 |
| Wrz 2025 | 659 | 151 | 470 | 127 | 3139 | 15508 | 3825 | 14110 | 4532 | 19783 |
| Sie 2025 | 1004 | 177 | 710 | 118 | 2605 | 27606 | 3684 | 22034 | 5504 | 31153 |
| Lip 2025 | 3162 | 179 | 2767 | 127 | 3382 | 76051 | 3943 | 85797 | 5562 | 98030 |
| Cze 2025 | 868 | 121 | 633 | 97 | 2184 | 23117 | 2918 | 18993 | 3641 | 26062 |
| May 2025 | 775 | 121 | 477 | 129 | 2911 | 29434 | 4011 | 14805 | 3777 | 24053 |
| Kwi 2025 | 950 | 110 | 751 | 106 | 2436 | 25849 | 3202 | 22546 | 3328 | 28528 |
| Mar 2025 | 1493 | 128 | 1326 | 123 | 2601 | 36950 | 3831 | 41128 | 3992 | 46313 |
| Lut 2025 | 904 | 116 | 772 | 84 | 2120 | 37772 | 2372 | 21640 | 3260 | 25325 |
| Sty 2025 | 616 | 108 | 454 | 79 | 2215 | 15912 | 2465 | 14086 | 3360 | 19115 |
| 2025 | 320980 | 32604 | 274102 | 40396 | 342014 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Gru 2024 | 677 | 120 | 522 | 88 | 2561 | 32002 | 2748 | 16212 | 3736 | 21015 |
| Lis 2024 | 676 | 112 | 511 | 96 | 2226 | 18546 | 2907 | 15359 | 3384 | 20286 |
| Paź 2024 | 680 | 174 | 444 | 129 | 2469 | 33393 | 4001 | 13772 | 5394 | 21092 |
| Wrz 2024 | 915 | 318 | 507 | 170 | 565 | 17319 | 680 | 2028 | 1272 | 3661 |
| 2024 | 101260 | 10336 | 47371 | 13786 | 66054 | |||||
| Suma | 422240 | 42940 | 321473 | 54182 | 408068 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |